<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLINDesign</title>
	<atom:link href="http://www.blindesign.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blindesign.dk</link>
	<description>Visual communications - Print Pixel Photo Motion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 14:54:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Undervisningsministeriet</title>
		<link>http://www.blindesign.dk/2011/05/04/undervisningsministeriet/</link>
		<comments>http://www.blindesign.dk/2011/05/04/undervisningsministeriet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 08:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bastianlind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Kategorier]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Edutainment]]></category>
		<category><![CDATA[Tegnefilm]]></category>
		<category><![CDATA[infotainment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blindesign.dk/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[For at sætte fokus på fordelene ved diplomuddannelserne i danmark biddrog BLINDesign med en animationsfilm til at formidle hvordan man kan sammensætte sin diplomuddannelse.
 illustration: Tommy Kinnerup
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: normal;">For at sætte fokus på fordelene ved diplomuddannelserne i danmark biddrog BLINDesign med en animationsfilm til at formidle hvordan man kan sammensætte sin diplomuddannelse.</p>
<p></span><span style="color: #888888;"><span style="font-weight: normal;"> illustration: Tommy Kinnerup</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blindesign.dk/2011/05/04/undervisningsministeriet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dansk Bartender Laug: Komplet Rebrand</title>
		<link>http://www.blindesign.dk/2011/03/08/dansk-bartender-laug-komplet-rebrand/</link>
		<comments>http://www.blindesign.dk/2011/03/08/dansk-bartender-laug-komplet-rebrand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 12:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bastianlind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Kategorier]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnesite]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Visitkort]]></category>
		<category><![CDATA[Visual ID]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[badges]]></category>
		<category><![CDATA[Bartender]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk Bartender Laug]]></category>
		<category><![CDATA[DBL]]></category>
		<category><![CDATA[nyt logo]]></category>
		<category><![CDATA[postkort]]></category>
		<category><![CDATA[Rebrand]]></category>
		<category><![CDATA[t-shirts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blindesign.dk/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Et komplet rebrand af Dansk Bartender Laug, det nye logo blev lanceret til DM i Cocktail og flair 2011 for hele branchen. Det nye logo blev præsenteret på alt fra postkort, badges,poser,klistermærker, visitkort, T-shirts til det 25kvm store bagtæppe.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et komplet rebrand af Dansk Bartender Laug, det nye logo blev lanceret til DM i Cocktail og flair 2011 for hele branchen. Det nye logo blev præsenteret på alt fra postkort, badges,poser,klistermærker, visitkort, T-shirts til det 25kvm store bagtæppe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blindesign.dk/2011/03/08/dansk-bartender-laug-komplet-rebrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBS &#8211; E-Campus</title>
		<link>http://www.blindesign.dk/2010/06/01/cbs-e-campus/</link>
		<comments>http://www.blindesign.dk/2010/06/01/cbs-e-campus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bastianlind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Edutainment]]></category>
		<category><![CDATA[infotainment]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[e-campus]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[students]]></category>
		<category><![CDATA[studyguide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blindesign.dk/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Vores første engelske infotainment film, denne gang introducerer vi de nye studerende for vigtigheden af E-Campus.
 illustration: Tommy Kinnerup
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vores første engelske infotainment film, denne gang introducerer vi de nye studerende for vigtigheden af E-Campus.</p>
<p></span><span style="color: #888888;"><span style="font-weight: normal;"> illustration: Tommy Kinnerup</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blindesign.dk/2010/06/01/cbs-e-campus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QEEP: Resultathelt kampagne</title>
		<link>http://www.blindesign.dk/2010/05/02/qeep-resultathelt-kampagne/</link>
		<comments>http://www.blindesign.dk/2010/05/02/qeep-resultathelt-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 16:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bastianlind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Kategorier]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnesite]]></category>
		<category><![CDATA[infotainment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blindesign.dk/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Vi har netop afviklet en noget anderledes rekrutteringskampagne for konsulentvirksomheden Qeep A/S, det blev til en tegneserieligende annonce der kørte over 3 uger i Børsen, og et kampagne website på 
 illustration: Tommy Kinnerup
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har netop afviklet en noget anderledes rekrutteringskampagne for konsulentvirksomheden Qeep A/S, det blev til en tegneserieligende annonce der kørte over 3 uger i Børsen, og et kampagne website på </p>
<p></span><span style="color: #888888;"><span style="font-weight: normal;"> illustration: Tommy Kinnerup</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blindesign.dk/2010/05/02/qeep-resultathelt-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBS &#8211; formidling af optagelsesregler</title>
		<link>http://www.blindesign.dk/2010/03/02/cbs-formidling-af-optagelsesregler/</link>
		<comments>http://www.blindesign.dk/2010/03/02/cbs-formidling-af-optagelsesregler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bastianlind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Kategorier]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Tegnefilm]]></category>
		<category><![CDATA[infotainment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blindesign.dk/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Vi har denne gang udviklet en række film for CBS der har til formål at formidle optagelsesreglerne på let og underholdene måde, det er det vi kalder Infotainment. Resultatet er blevet 7 korte film, der hver beskriver dele af optagelses processen på Copenhagen Business School.
 illustration: Tommy Kinnerup
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har denne gang udviklet en række film for CBS der har til formål at formidle optagelsesreglerne på let og underholdene måde, det er det vi kalder Infotainment. Resultatet er blevet 7 korte film, der hver beskriver dele af optagelses processen på Copenhagen Business School.</p>
<p></span><span style="color: #888888;"><span style="font-weight: normal;"> illustration: Tommy Kinnerup</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blindesign.dk/2010/03/02/cbs-formidling-af-optagelsesregler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H.W. Larsen &#8211; Skarp på mad</title>
		<link>http://www.blindesign.dk/2010/03/02/h-w-larsen-skarp-pa-mad/</link>
		<comments>http://www.blindesign.dk/2010/03/02/h-w-larsen-skarp-pa-mad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bastianlind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Kategorier]]></category>
		<category><![CDATA[Contentmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blindesign.dk/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Som en del af en større contentmarketing aktivitet har vi udviklet fænomenet Skarp På Mad, her bliver der både drevet facebook gruppe, blogget og arbejdet strategisk med at fange de madglade gourmet entusiasters interesse.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som en del af en større contentmarketing aktivitet har vi udviklet fænomenet Skarp På Mad, her bliver der både drevet facebook gruppe, blogget og arbejdet strategisk med at fange de madglade gourmet entusiasters interesse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blindesign.dk/2010/03/02/h-w-larsen-skarp-pa-mad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HumanMobile: Visual ID og website</title>
		<link>http://www.blindesign.dk/2010/02/02/humanmobile-visual-id-og-website/</link>
		<comments>http://www.blindesign.dk/2010/02/02/humanmobile-visual-id-og-website/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bastianlind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Kategorier]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Visual ID]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blindesign.dk/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Vi har netop redesignet HumanMobile på logo og web, så visual identitet og værdier harmonere.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har netop redesignet HumanMobile på logo og web, så visual identitet og værdier harmonere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blindesign.dk/2010/02/02/humanmobile-visual-id-og-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIBS Julekalender</title>
		<link>http://www.blindesign.dk/2009/12/17/dibs-julekalender/</link>
		<comments>http://www.blindesign.dk/2009/12/17/dibs-julekalender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bastianlind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Kategorier]]></category>
		<category><![CDATA[Edutainment]]></category>
		<category><![CDATA[Julekalender]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Reklame]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[DIBS]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Jul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blindesign.dk/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Julen er over os og det betyder en travl tid med at få udviklet årets julekort og kalendere. I år er vores største julekalender projekt en international interaktiv online julekalender for DIBS Payment, der rulles ud i danmark, norge og sverige. Hvor alt er lavet fra bunden, fra illustration til konkurrencemodul. 
 illustration: Tommy Kinnerup
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Julen er over os og det betyder en travl tid med at få udviklet årets julekort og kalendere. I år er vores største julekalender projekt en international interaktiv online julekalender for DIBS Payment, der rulles ud i danmark, norge og sverige. Hvor alt er lavet fra bunden, fra illustration til konkurrencemodul. </p>
<p></span><span style="color: #888888;"><span style="font-weight: normal;"> illustration: Tommy Kinnerup</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blindesign.dk/2009/12/17/dibs-julekalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBS &#8211; Copenhagen Business School</title>
		<link>http://www.blindesign.dk/2009/10/03/cbs-copenhagen-business-school/</link>
		<comments>http://www.blindesign.dk/2009/10/03/cbs-copenhagen-business-school/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 11:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bastianlind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Kategorier]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Edutainment]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Video spot]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[infotainment]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blindesign.dk/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Animationsfilm til at præsentere de fem nye principper for CBS, på baggrund af disse fem værdier vil ledelsen af CBS revidere strategi og strukturen for uddannelses stedet.
Vores opgave har været at visualisere principperene, så de var lettere at huske og nemmere at forstå.
Illustrationer af Tommy Kinnerup.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Animationsfilm til at præsentere de fem nye principper for CBS, på baggrund af disse fem værdier vil ledelsen af CBS revidere strategi og strukturen for uddannelses stedet.</p>
<p>Vores opgave har været at visualisere principperene, så de var lettere at huske og nemmere at forstå.</p>
<p>Illustrationer af Tommy Kinnerup.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blindesign.dk/2009/10/03/cbs-copenhagen-business-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinemaxx spot</title>
		<link>http://www.blindesign.dk/2009/09/26/cinemaxx-spot/</link>
		<comments>http://www.blindesign.dk/2009/09/26/cinemaxx-spot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 11:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bastianlind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Kategorier]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Reklame]]></category>
		<category><![CDATA[Video spot]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[cinemaxx]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blindesign.dk/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[10 sekunders animation til reklame for Cinemax nye teknologier der muliggører at vise den nye Pixar film UP i &#8220;Ægte 3D&#8221;. Spottet er udviklet i samarbejde med reklamebureauet Sidekick .
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10 sekunders animation til reklame for Cinemax nye teknologier der muliggører at vise den nye Pixar film UP i &#8220;Ægte 3D&#8221;. Spottet er udviklet i samarbejde med reklamebureauet Sidekick .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blindesign.dk/2009/09/26/cinemaxx-spot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

